|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRP2045N | 45 | 2×20 | 0.80 | / | TO-220 | Schottky, high-frequency, low pressure drop | ||
| MBRA3045N | 45 | 2×30 | 0.80 | / | TO-3P | |||
| MBRP3045N | 45 | 2×30 | 0.80 | / | TO-220 | |||
| FYP2010DN | 100 | 2×20 | 0.75 | / | TO-220 | High-frequency, high-speed, low pressure drop | ||
| FYPF2010DN | 100 | 2×20 | 0.75 | / | TO-220F | |||
| MBRP3010N | 100 | 2×30 | 1.05 | / | TO-220 | Schottky, high-frequency, low pressure drop | ||
| MBR20150CT | 150 | 2×10 | 0.85 | / | TO-220 | Low pressure drop, low loss, high efficiency, high surge capacity | ||
| MBR20200CT | 200 | 2×10 | 0.90 | / | TO-220 | |||
| FFPF20UP20DN | 200 | 2×10 | 1.15 | 45 | TO-220F | Ultra-fast, soft recovery | ||
| FFP20UP20DN | 200 | 2×10 | 1.15 | 45 | TO-220 | |||
| FFA30UP20DN | 200 | 2×15 | 1.15 | 45 | TO-3P | |||
| FFA40UP20DN | 200 | 2×20 | 1.15 | 45 | TO-3PN | |||
| FFA60UP20DN | 200 | 2×30 | 1.15 | 32 | TO-3P | Ultra-fast, soft recovery; Low Dropout | ||
| FFPF20UP30DN | 300 | 2×10 | 1.30 | 45 | TO-220F | Ultra-fast, soft recovery, high pressure | ||
| FFA60UP30DN_F109 | 300 | 2×30 | 1.25 | 55 | TO-3PN | |||
| FFA60UP30DN | 300 | 2×30 | 1.50 | 55 | TO-3PN | |||
| FFA40UP35S | 350 | 40 | 1.60 | 28 | TO-3P | High-speed switching, high reliability | ||
| FFA20U40DN | 400 | 2×20 | 1.40 | 50 | TO-3P | Soft recovery, low pressure drop | ||
| FFH60UP40S | 400 | 60 | 1.06 | 59 | TO247-2L | High speed, high reliability, low pressure drop | ||
| FFH60UP40S3 | 400 | 60 | 1.4 | 85 | TO247-2L/3L | High-speed, low pressure drop, for a variety of switching power supplies | ||
| FFPF04S60S | 600 | 4 | 2.6 | 25 | TO220F-2L | With soft recovery characteristics for a variety of switching circuits | ||
| FFP08S60S | 600 | 8 | 2.1 | 30 | TO220-2L | High-speed, high reverse voltage, general purpose diode | ||
| ISL9R860P2 | 600 | 8 | 2.00 | 21 | TO-220AC | Fast, soft recovery, high pressure | ||
| RHRP860 | 600 | 8 | 2.10 | 35 | TO-220AC | Ultrafast soft recovery, high pressure | ||
| FFP/F10UA60ST | 600 | 10 | 2.3 | 120 | TO220F-2L | BOOST PFC and for a variety of switching power supply | ||
| FFPF20UA60DN | 600 | 2x10 | 2.3 | 120 | TO220F | High-speed switching, high reverse recovery voltage | ||
| FFPF20UP60DN | 600 | 2×10 | 2.2 | 53 | TO-220F | High speed, high reliability, high pressure | ||
| FFP10U60DN | 600 | 2×10 | 2.2 | 90 | TO-220 | High speed, high reliability, low pressure drop | ||
| FFPF10U60DN | 600 | 2×10 | 2.2 | 90 | TO-220F | High speed, high reliability, high pressure | ||
| FFH15S60S | 600 | 15 | 2.1 | 21 | TO247-2L | The second generation stealth rectifier diode for Universal Power | ||
| FFP15P60S | 600 | 15 | 2.1 | 35 | TO220-2L | Second-generation stealth-speed, high-reliability diode | ||
![]() |
||||||||